Layer Name: 2007_PRTR_Freisetzung_20260211 (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 6.08950913
YMin: 47.54822083
XMax: 15.00093399
YMax: 54.80804176
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| versehentl | esriFieldTypeString |
| Taetigkeit | esriFieldTypeString |
| Stoffgrupp | esriFieldTypeString |
| Status_Bet | esriFieldTypeString |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Schadstoff | esriFieldTypeString |
| Schadsto_1 | esriFieldTypeString |
| PRTR_Kennn | esriFieldTypeString |
| Name_Betri | esriFieldTypeString |
| NACE_Wirts | esriFieldTypeString |
| NACE_Code | esriFieldTypeDouble |
| Muttergese | esriFieldTypeString |
| Koordinate | esriFieldTypeDouble |
| Koordina_1 | esriFieldTypeDouble |
| Kompartime | esriFieldTypeString |
| InspireID_ | esriFieldTypeString |
| Geheimhalt | esriFieldTypeString |
| Geheimha_3 | esriFieldTypeString |
| Geheimha_2 | esriFieldTypeString |
| Geheimha_1 | esriFieldTypeString |
| Flusseinzu | esriFieldTypeString |
| FID | esriFieldTypeOID |
| E_PRTR_Hau | esriFieldTypeString |
| Bundesland | esriFieldTypeString |
| Branche | esriFieldTypeString |
| Bestimmung | esriFieldTypeString |
| Bestimmu_1 | esriFieldTypeString |
| Berichtsja | esriFieldTypeInteger |
| Bemerkunge | esriFieldTypeString |
| Anzahl_Anl | esriFieldTypeInteger |
| Anmerkunge | esriFieldTypeString |
| Adresse_St | esriFieldTypeString |
| Adresse_PL | esriFieldTypeInteger |
| Adresse_Or | esriFieldTypeString |
| Adresse__1 | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items