ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Lu/DEPO)

Ackerland (0)
bebautes Gebiet (1)
Dauerkulturen (2)
Laubwald (3)
Mischwald (4)
semi-natuerliche Vegetation (5)
Nadelwald (6)
Duenen und Felsfluren (7)
Wasserflaechen (8)
Wiesen und Weiden (9)
Fluxall_N1 (30)
Ackerland (10)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 38 36 - 38
38 - 40 38 - 40
40 - 42 40 - 42
42 - 44 42 - 44
44 - 46 44 - 46
46 - 48 46 - 48
48 - 50 48 - 50
50 - 52 50 - 52
52 - 54 52 - 54
54 - 56 54 - 56
56 - 58 56 - 58
58 - 60 58 - 60
bebautes Gebiet (11)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 38 36 - 38
38 - 40 38 - 40
40 - 42 40 - 42
42 - 44 42 - 44
44 - 46 44 - 46
46 - 48 46 - 48
48 - 50 48 - 50
50 - 52 50 - 52
52 - 54 52 - 54
54 - 56 54 - 56
56 - 58 56 - 58
58 - 60 58 - 60
Dauerkulturen (12)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 38 36 - 38
38 - 40 38 - 40
40 - 42 40 - 42
42 - 44 42 - 44
44 - 46 44 - 46
46 - 48 46 - 48
48 - 50 48 - 50
50 - 52 50 - 52
52 - 54 52 - 54
54 - 56 54 - 56
56 - 58 56 - 58
58 - 60 58 - 60
Laubwald (13)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 38 36 - 38
38 - 40 38 - 40
40 - 42 40 - 42
42 - 44 42 - 44
44 - 46 44 - 46
46 - 48 46 - 48
48 - 50 48 - 50
50 - 52 50 - 52
52 - 54 52 - 54
54 - 56 54 - 56
56 - 58 56 - 58
58 - 60 58 - 60
Mischwald (14)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 38 36 - 38
38 - 40 38 - 40
40 - 42 40 - 42
42 - 44 42 - 44
44 - 46 44 - 46
46 - 48 46 - 48
48 - 50 48 - 50
50 - 52 50 - 52
52 - 54 52 - 54
54 - 56 54 - 56
56 - 58 56 - 58
58 - 60 58 - 60
semi-natuerliche Vegetation (15)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 38 36 - 38
38 - 40 38 - 40
40 - 42 40 - 42
42 - 44 42 - 44
44 - 46 44 - 46
46 - 48 46 - 48
48 - 50 48 - 50
50 - 52 50 - 52
52 - 54 52 - 54
54 - 56 54 - 56
56 - 58 56 - 58
58 - 60 58 - 60
Nadelwald (16)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 38 36 - 38
38 - 40 38 - 40
40 - 42 40 - 42
42 - 44 42 - 44
44 - 46 44 - 46
46 - 48 46 - 48
48 - 50 48 - 50
50 - 52 50 - 52
52 - 54 52 - 54
54 - 56 54 - 56
56 - 58 56 - 58
58 - 60 58 - 60
Duenen und Felsfluren (17)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 38 36 - 38
38 - 40 38 - 40
40 - 42 40 - 42
42 - 44 42 - 44
44 - 46 44 - 46
46 - 48 46 - 48
48 - 50 48 - 50
50 - 52 50 - 52
52 - 54 52 - 54
54 - 56 54 - 56
56 - 58 56 - 58
58 - 60 58 - 60
Wasserflaechen (18)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 38 36 - 38
38 - 40 38 - 40
40 - 42 40 - 42
42 - 44 42 - 44
44 - 46 44 - 46
46 - 48 46 - 48
48 - 50 48 - 50
50 - 52 50 - 52
52 - 54 52 - 54
54 - 56 54 - 56
56 - 58 56 - 58
58 - 60 58 - 60
Wiesen und Weiden (19)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 38 36 - 38
38 - 40 38 - 40
40 - 42 40 - 42
42 - 44 42 - 44
44 - 46 44 - 46
46 - 48 46 - 48
48 - 50 48 - 50
50 - 52 50 - 52
52 - 54 52 - 54
54 - 56 54 - 56
56 - 58 56 - 58
58 - 60 58 - 60
Fluxall_N (31)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 - 14 12 - 14
14 - 16 14 - 16
16 - 18 16 - 18
18 - 20 18 - 20
20 - 22 20 - 22
22 - 24 22 - 24
24 - 26 24 - 26
26 - 28 26 - 28
28 - 30 28 - 30
30 - 32 30 - 32
32 - 34 32 - 34
34 - 36 34 - 36
36 - 38 36 - 38
38 - 40 38 - 40
40 - 42 40 - 42
42 - 44 42 - 44
44 - 46 44 - 46
46 - 48 46 - 48
48 - 50 48 - 50
50 - 52 50 - 52
52 - 54 52 - 54
54 - 56 54 - 56
56 - 58 56 - 58
58 - 60 58 - 60