ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Lu/OI_O3_DAYS)

OI_O3_2004_DAYS (70)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2005_DAYS (72)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2006_DAYS (74)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2007_DAYS (77)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2008_DAYS (79)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2009_DAYS (81)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2010_DAYS (83)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2011_DAYS (85)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2012_DAYS (87)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2013_DAYS (89)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2014_DAYS (91)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2015_DAYS (93)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2016_DAYS (95)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2017_DAYS (98)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2018_DAYS (100)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2019_DAYS (67)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2020_DAYS (101)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2021_DAYS (103)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2022_DAYS (105)
< 5 < 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 15 > 10 - 15
> 15 - 20 > 15 - 20
> 20 - 25 > 20 - 25
> 25 - 30 > 25 - 30
> 30 - 35 > 30 - 35
> 35 - 40 > 35 - 40
> 40 - 50 > 40 - 50
> 50 - 75 > 50 - 75
> 75 > 75
OI_O3_2004_DAYS_INV (71)
1,1 - 1 1,1 - 1
1,1 - 2 1,1 - 2
2,1 - 3 2,1 - 3
3,1 - 4 3,1 - 4
4,1 - 5 4,1 - 5
5,1 - 6 5,1 - 6
6,1 - 7 6,1 - 7
7,1 - 8 7,1 - 8
8,1 - 9 8,1 - 9
9,1 - 10 9,1 - 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
OI_O3_2005_DAYS_INV (73)
0,01 - 2 0,01 - 2
2,1 - 4 2,1 - 4
4,1 - 7 4,1 - 7
7,1 - 9 7,1 - 9
9,1 - 11 9,1 - 11
12 - 13 12 - 13
14 - 15 14 - 15
16 - 17 16 - 17
18 - 19 18 - 19
20 - 22 20 - 22
23 - 24 23 - 24
25 - 27 25 - 27
28 - 29 28 - 29
30 - 31 30 - 31
32 - 34 32 - 34
35 - 36 35 - 36
37 - 39 37 - 39
40 - 41 40 - 41
42 - 44 42 - 44
45 - 47 45 - 47
48 - 49 48 - 49
50 - 51 50 - 51
52 - 53 52 - 53
54 - 55 54 - 55
56 - 58 56 - 58
59 - 61 59 - 61
62 - 64 62 - 64
65 - 66 65 - 66
67 - 68 67 - 68
69 - 70 69 - 70
71 - 77 71 - 77
78 - 84 78 - 84
OI_O3_2006_DAYS_INV (75)
1,1 - 1 1,1 - 1
1,1 - 2 1,1 - 2
2,1 - 3 2,1 - 3
3,1 - 4 3,1 - 4
4,1 - 5 4,1 - 5
5,1 - 6 5,1 - 6
6,1 - 7 6,1 - 7
7,1 - 8 7,1 - 8
8,1 - 9 8,1 - 9
9,1 - 10 9,1 - 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
OI_O3_2007_DAYS_INV (76)
0,01 - 2 0,01 - 2
2,1 - 5 2,1 - 5
5,1 - 8 5,1 - 8
8,1 - 10 8,1 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 19 17 - 19
20 - 22 20 - 22
23 - 25 23 - 25
26 - 27 26 - 27
28 - 30 28 - 30
31 - 33 31 - 33
34 - 36 34 - 36
37 - 39 37 - 39
40 - 42 40 - 42
43 - 45 43 - 45
46 - 48 46 - 48
49 - 51 49 - 51
52 - 53 52 - 53
54 - 56 54 - 56
57 - 59 57 - 59
60 - 62 60 - 62
63 - 65 63 - 65
66 - 68 66 - 68
69 - 71 69 - 71
72 - 73 72 - 73
74 - 75 74 - 75
76 - 78 76 - 78
79 - 80 79 - 80
81 - 85 81 - 85
86 - 96 86 - 96
OI_O3_2008_DAYS_INV (78)
0,01 - 1 0,01 - 1
1,1 - 3 1,1 - 3
3,1 - 5 3,1 - 5
5,1 - 7 5,1 - 7
7,1 - 9 7,1 - 9
9,1 - 11 9,1 - 11
12 - 13 12 - 13
14 - 15 14 - 15
16 - 18 16 - 18
19 - 20 19 - 20
21 - 22 21 - 22
23 - 24 23 - 24
25 - 26 25 - 26
27 - 28 27 - 28
29 - 31 29 - 31
32 - 33 32 - 33
34 - 35 34 - 35
36 - 37 36 - 37
38 - 39 38 - 39
40 - 41 40 - 41
42 - 43 42 - 43
44 - 46 44 - 46
47 - 48 47 - 48
49 - 50 49 - 50
51 - 52 51 - 52
53 - 55 53 - 55
56 - 59 56 - 59
60 - 62 60 - 62
63 - 66 63 - 66
67 - 69 67 - 69
70 - 71 70 - 71
72 - 76 72 - 76
OI_O3_2009_DAYS_INV (80)
0,01 - 2 0,01 - 2
2,1 - 4 2,1 - 4
4,1 - 6 4,1 - 6
6,1 - 8 6,1 - 8
8,1 - 10 8,1 - 10
11 - 13 11 - 13
14 - 15 14 - 15
16 - 18 16 - 18
19 - 20 19 - 20
21 - 23 21 - 23
24 - 25 24 - 25
26 - 28 26 - 28
29 - 30 29 - 30
31 - 33 31 - 33
34 - 35 34 - 35
36 - 38 36 - 38
39 - 41 39 - 41
42 - 44 42 - 44
45 - 47 45 - 47
48 - 49 48 - 49
50 - 51 50 - 51
52 - 54 52 - 54
55 - 57 55 - 57
58 - 60 58 - 60
61 - 62 61 - 62
63 - 65 63 - 65
66 - 68 66 - 68
69 - 71 69 - 71
72 - 74 72 - 74
75 - 77 75 - 77
78 - 80 78 - 80
81 - 89 81 - 89
OI_O3_2010_DAYS_INV (82)
0,01 - 2 0,01 - 2
2,1 - 4 2,1 - 4
4,1 - 6 4,1 - 6
6,1 - 8 6,1 - 8
8,1 - 10 8,1 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 - 20 19 - 20
21 - 22 21 - 22
23 - 24 23 - 24
25 - 26 25 - 26
27 - 28 27 - 28
29 - 30 29 - 30
31 - 32 31 - 32
33 - 34 33 - 34
35 - 36 35 - 36
37 - 38 37 - 38
39 - 40 39 - 40
41 - 42 41 - 42
43 - 44 43 - 44
45 - 46 45 - 46
47 - 48 47 - 48
49 - 50 49 - 50
51 - 52 51 - 52
53 - 54 53 - 54
55 - 56 55 - 56
57 - 58 57 - 58
59 - 61 59 - 61
OI_O3_2011_DAYS_INV (84)
0,01 - 1 0,01 - 1
1,1 - 4 1,1 - 4
4,1 - 6 4,1 - 6
6,1 - 8 6,1 - 8
8,1 - 10 8,1 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 16 15 - 16
17 - 18 17 - 18
19 - 21 19 - 21
22 - 23 22 - 23
24 - 25 24 - 25
26 - 27 26 - 27
28 - 30 28 - 30
31 - 32 31 - 32
33 - 34 33 - 34
35 - 36 35 - 36
37 - 39 37 - 39
40 - 41 40 - 41
42 - 43 42 - 43
44 - 45 44 - 45
46 - 48 46 - 48
49 - 51 49 - 51
52 - 53 52 - 53
54 - 55 54 - 55
56 - 57 56 - 57
58 - 59 58 - 59
60 - 62 60 - 62
63 - 64 63 - 64
65 - 66 65 - 66
67 - 69 67 - 69
70 - 88 70 - 88
OI_O3_2012_DAYS_INV (86)
0,01 - 2 0,01 - 2
2,1 - 4 2,1 - 4
4,1 - 6 4,1 - 6
6,1 - 7 6,1 - 7
7,1 - 9 7,1 - 9
9,1 - 11 9,1 - 11
12 - 13 12 - 13
14 - 15 14 - 15
16 - 17 16 - 17
18 - 20 18 - 20
21 - 22 21 - 22
23 - 24 23 - 24
25 - 26 25 - 26
27 - 28 27 - 28
29 - 30 29 - 30
31 - 32 31 - 32
33 - 34 33 - 34
35 - 37 35 - 37
38 - 39 38 - 39
40 - 41 40 - 41
42 - 43 42 - 43
44 - 45 44 - 45
46 - 47 46 - 47
48 - 49 48 - 49
50 - 51 50 - 51
52 - 54 52 - 54
55 - 57 55 - 57
58 - 60 58 - 60
61 61
62 - 63 62 - 63
64 - 66 64 - 66
67 - 69 67 - 69
OI_O3_2013_DAYS_INV (88)
1,1 - 1 1,1 - 1
1,1 - 2 1,1 - 2
2,1 - 3 2,1 - 3
3,1 - 4 3,1 - 4
4,1 - 5 4,1 - 5
5,1 - 6 5,1 - 6
6,1 - 7 6,1 - 7
7,1 - 8 7,1 - 8
8,1 - 9 8,1 - 9
9,1 - 10 9,1 - 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
OI_O3_2014_DAYS_INV (90)
1,1 - 1 1,1 - 1
1,1 - 2 1,1 - 2
2,1 - 3 2,1 - 3
3,1 - 4 3,1 - 4
4,1 - 5 4,1 - 5
5,1 - 6 5,1 - 6
6,1 - 7 6,1 - 7
7,1 - 8 7,1 - 8
8,1 - 9 8,1 - 9
9,1 - 10 9,1 - 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
OI_O3_2015_DAYS_INV (92)
0,01 - 1 0,01 - 1
1,1 - 4 1,1 - 4
4,1 - 6 4,1 - 6
6,1 - 8 6,1 - 8
8,1 - 10 8,1 - 10
11 - 12 11 - 12
13 - 14 13 - 14
15 - 17 15 - 17
18 - 19 18 - 19
20 - 21 20 - 21
22 - 23 22 - 23
24 - 25 24 - 25
26 - 28 26 - 28
29 - 30 29 - 30
31 - 32 31 - 32
33 - 34 33 - 34
35 - 37 35 - 37
38 - 39 38 - 39
40 - 41 40 - 41
42 - 44 42 - 44
45 - 46 45 - 46
47 - 48 47 - 48
49 - 51 49 - 51
52 - 54 52 - 54
55 - 56 55 - 56
57 - 58 57 - 58
59 - 60 59 - 60
61 - 63 61 - 63
64 - 65 64 - 65
66 - 67 66 - 67
68 - 69 68 - 69
70 - 72 70 - 72
OI_O3_2016_DAYS_INV (94)
0,01 - 1 0,01 - 1
1,1 - 3 1,1 - 3
3,1 - 5 3,1 - 5
5,1 - 7 5,1 - 7
7,1 - 9 7,1 - 9
9,1 - 10 9,1 - 10
11 11
12 12
13 13
14 - 15 14 - 15
16 16
17 - 18 17 - 18
19 - 20 19 - 20
21 - 22 21 - 22
23 23
24 - 25 24 - 25
26 - 27 26 - 27
28 - 29 28 - 29
30 - 31 30 - 31
32 - 33 32 - 33
34 - 35 34 - 35
36 - 37 36 - 37
38 - 39 38 - 39
40 - 41 40 - 41
42 42
43 - 44 43 - 44
45 - 46 45 - 46
47 47
48 48
49 - 51 49 - 51
52 - 57 52 - 57
58 - 62 58 - 62
OI_O3_2017_DAYS_INV (97)
1,1 - 1 1,1 - 1
1,1 - 2 1,1 - 2
2,1 - 3 2,1 - 3
3,1 - 4 3,1 - 4
4,1 - 5 4,1 - 5
5,1 - 6 5,1 - 6
6,1 - 7 6,1 - 7
7,1 - 8 7,1 - 8
8,1 - 9 8,1 - 9
9,1 - 10 9,1 - 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
OI_O3_2018_DAYS_INV (99)
0,01 - 1 0,01 - 1
1,1 - 3 1,1 - 3
3,1 - 5 3,1 - 5
5,1 - 7 5,1 - 7
7,1 - 8 7,1 - 8
8,1 - 10 8,1 - 10
11 - 12 11 - 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 - 18 17 - 18
19 19
20 - 21 20 - 21
22 22
23 - 24 23 - 24
25 - 26 25 - 26
27 - 28 27 - 28
29 29
30 - 31 30 - 31
32 - 33 32 - 33
34 34
35 - 36 35 - 36
37 - 38 37 - 38
39 - 40 39 - 40
41 - 42 41 - 42
43 - 44 43 - 44
45 - 46 45 - 46
47 - 48 47 - 48
49 49
50 - 51 50 - 51
52 - 54 52 - 54
OI_O3_2019_DAYS_INV (68)
1,1 - 1 1,1 - 1
1,1 - 2 1,1 - 2
2,1 - 3 2,1 - 3
3,1 - 4 3,1 - 4
4,1 - 5 4,1 - 5
5,1 - 6 5,1 - 6
6,1 - 7 6,1 - 7
7,1 - 8 7,1 - 8
8,1 - 9 8,1 - 9
9,1 - 10 9,1 - 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
OI_O3_2020_DAYS_INV (102)
0,01 - 0 0,01 - 0
0,01 - 1 0,01 - 1
1,1 - 2 1,1 - 2
2,1 - 3 2,1 - 3
3,1 - 4 3,1 - 4
4,1 - 5 4,1 - 5
5,1 - 6 5,1 - 6
6,1 - 7 6,1 - 7
7,1 - 8 7,1 - 8
8,1 - 9 8,1 - 9
9,1 - 10 9,1 - 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
OI_O3_2021_DAYS_INV (104)
0,001 - 0 0,001 - 0
0,001 - 1 0,001 - 1
1,01 - 2 1,01 - 2
2,01 - 3 2,01 - 3
3,01 - 4 3,01 - 4
4,01 - 5 4,01 - 5
5,01 - 6 5,01 - 6
6,01 - 7 6,01 - 7
7,01 - 8 7,01 - 8
8,01 - 9 8,01 - 9
9,01 - 10 9,01 - 10
10,1 - 11 10,1 - 11
11,1 - 12 11,1 - 12
12,1 - 13 12,1 - 13
13,1 - 14 13,1 - 14
14,1 - 15 14,1 - 15
15,1 - 16 15,1 - 16
16,1 - 17 16,1 - 17
17,1 - 18 17,1 - 18
18,1 - 19 18,1 - 19
OI_O3_2022_DAYS_INV (106)
0 0
0 - 1 0 - 1
1,1 - 2 1,1 - 2
2,1 - 3 2,1 - 3
3,1 - 4 3,1 - 4
4,1 - 5 4,1 - 5
5,1 - 6 5,1 - 6
6,1 - 8 6,1 - 8
8,1 - 9 8,1 - 9
9,1 - 10 9,1 - 10
11 11
12 12
13 - 14 13 - 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 - 20 19 - 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 - 27 26 - 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 - 33 32 - 33
34 34
35 35
36 - 37 36 - 37