ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Wa/TFA)

Flusseinzugsgebiete (Mittelwerte; LAWA- und WVU-Messungen) (212)
Flusseinzugsgebiete (Maximalwerte; LAWA- und WVU-Messungen) (213)
Grundwasserkörper (Mittelwerte; LAWA- und WVU-Messungen) (222)
<all other values> <all other values>
Grundwasserkörper (Maximalwerte; LAWA- und WVU-Messungen) (223)
<all other values> <all other values>
Niederschlag [mm/Jahr], Mittelwert 1991-2020 (232)
395 395
> 395 - 500 > 395 - 500
> 500 - 600 > 500 - 600
> 600 - 700 > 600 - 700
> 700 - 800 > 700 - 800
> 800 - 900 > 800 - 900
> 900 - 1000 > 900 - 1000
> 1000 - 1200 > 1000 - 1200
> 1200 - 1400 > 1200 - 1400
> 1400 - 1600 > 1400 - 1600
> 1600 - 1800 > 1600 - 1800
> 1800 - 2000 > 1800 - 2000
> 2000 - 2500 > 2000 - 2500
> 2500 - 3184 > 2500 - 3184
TFA-Eintrag durch nasse Deposition (233)
1642 µg/(m²*a) - 85 µg/(m²*a) 1642 µg/(m²*a) - 85 µg/(m²*a)
Kommunale Kläranlagen (ab 2000 Einwohnerwerten) (311)
Theoretische TFA-Abgabe aus kommunalen Kläranlagen je Landkreis (312)
TFA-Bildungspotential aus PSM (in kg je Landkreis) (321)
<= 31 <= 31
> 31 - 62 > 31 - 62
> 62 - 125 > 62 - 125
> 125 - 250 > 125 - 250
> 250 - 500 > 250 - 500
> 500 - 1.000 > 500 - 1.000
> 1.000 - 2.000 > 1.000 - 2.000
> 2.000 - 4.000 > 2.000 - 4.000
> 4.000 - 8.000 > 4.000 - 8.000
> 8.000 - 8.993 > 8.000 - 8.993
TFA-Bildungspotential aus PSM (in kg je km²) (322)
<= 0,1 <= 0,1
> 0,1 - 0,2 > 0,1 - 0,2
> 0,2 - 0,5 > 0,2 - 0,5
> 0,5 - 1,0 > 0,5 - 1,0
> 1,0 - 1,5 > 1,0 - 1,5
> 1,5 - 2,0 > 1,5 - 2,0
> 2,0 - 2,5 > 2,0 - 2,5
> 2,5 - 3,0 > 2,5 - 3,0
> 3,0 - 3,5 > 3,0 - 3,5
> 3,5 - 4,1 > 3,5 - 4,1
TFA-Eintragspotential aus flüssigen Wirtschaftsdüngern (in kg je Landkreis) (323)
<= 5 <= 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 20 > 10 - 20
> 20 - 40 > 20 - 40
> 40 - 80 > 40 - 80
> 80 - 160 > 80 - 160
> 160 - 320 > 160 - 320
> 320 - 555 > 320 - 555
TFA-Eintragspotential aus flüssigen Wirtschaftsdüngern (in kg je km²) (324)
<= 0,02 <= 0,02
> 0,02 - 0,04 > 0,02 - 0,04
> 0,04 - 0,08 > 0,04 - 0,08
> 0,08 - 0,16 > 0,08 - 0,16
> 0,16 - 0,32 > 0,16 - 0,32
> 0,32 - 0,42 > 0,32 - 0,42